La Black Week Superenalotto è una nuova iniziativa in vigore dal 23 novembre al 27. Andiamo a vedere i 100 codici vincenti della prima serata.
Il gioco del Lotto permette di avere tante strade da percorrere. I giochi sono davvero tanti e tutti importanti. Ognuno di esso ha delle particolarità che permettono di raggiungere grosse cifre. Come, ad esempio, il Black Week Superenalotto. Questo è una nuova iniziativa partita il 23 novembre e che si chiuderà il 27 dello stesso mese. Nelle tre serate, il 23 il 25 e il 27, ci saranno in palio 300 premi da 50.000 euro. Ma in caso di giocate a caratura, si divideranno in parti uguali anche i premi di questo concorso.
Questi premi andranno ad aggiungersi a quelli del SuperEnalotto SuperStar. Quindi, partecipa al gioco chi ha acquistato una giocata valida con SuperStar. Naturalmente connessa ai concorsi speciali. I concorsi di riferimento sono n.140, 141 e 142 delle serate del 23, 25 e 27 novembre.
Per stabilire i vincitori, verranno estratti 100 codici tra i codici univoci associaci alle combinazioni SuperEnalotto SuperStar. Andiamo a vedere, dunque, i primi 100 codici estratti nella serata di martedì 23 novembre.
Black Week Superenalotto: i 100 codici vincenti di martedì 23 novembre
Come abbiamo visto, i codici vincenti sono comunicati alla chiusura del concorso speciale. Non da soli ma accompagnati dalle estrazioni dei concorsi standard. Andiamo a vedere tutti i codici fortunati per la serata di martedì. In parentesi ci sarà il codice vincente della promozione.
I codici vincenti
- 0027APD 1400101 (0027A48C0065-2)
- 0131ABA 140053 (0131A98C0035-2)
- 0148BRM 140063 (0148BC8C003F-1)
- 0155AME 140027 (0155AA8C001B-1)
- 0240AFI 140017 (0240A78C0011-1)
- 0251ACA 140054 (0251A88C0036-1)
- 0335ABA 140038 (0335A98C0026-7)
- 0336AMI 1400146 (0336A38C0092-2)
- 0675ARM 140018 (0675AC8C0012-1)
- 0689ARM 140077 (0689AC8C004D-2)
- 1012ANA 1400198 (1012AE8C00C6-1)
- 1019APD 140019 (1019A48C0013-1)
- 1084BTO 140026 (1084B28C001A-1)
- 1101ANA 140045 (1101AE8C002D-1)
- 1302BBA 140019 (1302B98C0013-1)
- 1305BBA 140045 (1305B98C002D-160)
- 1308ABO 140048 (1308A68C0030-1)
- 1397ATO 1400212 (1397A28C00D4-4)
- 1483APD 14008 (1483A48C0008-2)
- 1507BVR 140085 (1507B58C0055-1)
- 1576AFI 1400121 (1576A78C0079-10)
- 1668ABO 1400102 (1668A68C0066-1)
- 1740MTO 140012 (1740M28C000C-2)
- 1984ARM 14007 (1984AC8C0007-1)
- 2069ARM 140049 (2069AC8C0031-4)
- 2106APD 140085 (2106A48C0055-1)
- 2237AMI 1400316 (2237A38C013C-2)
- 2247AMI 1400213 (2247A38C00D5-1)
- 2318APE 140031 (2318AD8C001F-2)
- 2609ATO 140090 (2609A28C005A-1)
- 2797ARM 140074 (2797AC8C004A-2)
- 2805ANA 140049 (2805AE8C0031-1)
- 2811AFI 140016 (2811A78C0010-1)
- 2888CRM 140057 (2888CC8C0039-1245)
- 2899ARM 14007 (2899AC8C0007-1)
- 3023ARM 140026 (3023AC8C001A-1)
- 3078CNA 140057 (3078CE8C0039-3)
- 3102AMI 140037 (3102A38C0025-3)
- 3146AMI 140015 (3146A38C000F-1)
- 3423ATO 1400106 (3423A28C006A-2)
- 3723ARM 140013 (3723AC8C000D-2)
- 3806AMI 1400234 (3806A38C00EA-1)
- 4026APD 140010 (4026A48C000A-1)
- 4076ATO 140086 (4076A28C0056-2)
- 4229BBO 1400156 (4229B68C009C-1)
- 4283BFI 140072 (4283B78C0048-2)
- 4331AMI 140068 (4331A38C0044-2)
- 4847AVR 140037 (4847A58C0025-2)
- 5381ARM 1400101 (5381AC8C0065-1)
- 5393AGE 14004 (5393A18C0004-1)
- 5558ANA 140071 (5558AE8C0047-2)
- 5636BPA 140022 (5636BB8C0016-1)
- 5825ACA 1400314 (5825A88C013A-2)
- 6324ANA 1400161 (6324AE8C00A1-1)
- 7005AMI 1400128 (7005A38C0080-2)
- 7010APD 1400308 (7010A48C0134-1)
- 7026ATO 1400200 (7026A28C00C8-2)
- 7065BBO 140063 (7065B68C003F-2)
- 7517AMI 140023 (7517A38C0017-1)
- 7780AMI 140028 (7780A38C001C-1)
- 8044AGE 140074 (8044A18C004A-2)
- 8299AMI 140014 (8299A38C000E-1)
- 8440BMI 1400104 (8440B38C0068-1)
- 8546ANA 140014 (8546AE8C000E-2)
- 8872AMI 14006 (8872A38C0006-3)
- 8888AMI 140081 (8888A38C0051-1)
- 9003YGE 14001125 (9003Y18C0465-2)
- 9005JGE 14002247 (9005J18C08C7-1)
- 9005KGE 14006306 (9005K18C18A2-1)
- 9005KGE 14007791 (9005K18C1E6F-2)
- 9005PGE 14007945 (9005P18C1F09-1)
- 9005RGE 14009845 (9005R18C2675-1)
- 9005TGE 1400533 (9005T18C0215-3)
- 9090FMI 1400360 (9090F38C0168-31)
- 9090FMI 1400464 (9090F38C01D0-150)
- 9090FMI 1400464 (9090F38C01D0-5957)
- 9090FMI 1400465 (9090F38C01D1-135)
- 9090FMI 1400465 (9090F38C01D1-615)
- 9090FMI 1400517 (9090F38C0205-129)
- 9090FMI 1400893 (9090F38C037D-41)
- 9090FMI 14001037 (9090F38C040D-37)
- 9090FMI 14001089 (9090F38C0441-18)
- 9090FMI 14001169 (9090F38C0491-7)
- 9090FMI 14001266 (9090F38C04F2-99)
- 9090FMI 14001299 (9090F38C0513-1570)
- 9090FMI 14001405 (9090F38C057D-1199)
- 9090FMI 14001537 (9090F38C0601-2343)
- 9090FMI 14001539 (9090F38C0603-10162)
- 9090FMI 14001539 (9090F38C0603-2712)
- 9090FMI 14001565 (9090F38C061D-1349)
- 9090FMI 14001584 (9090F38C0630-6631)
- 9090FMI 14001585 (9090F38C0631-1431)
- 9090FMI 14001822 (9090F38C071E-2)
- 9090FMI 14001990 (9090F38C07C6-210)
- 9090FMI 14002306 (9090F38C0902-232)
- 9090FMI 14002339 (9090F38C0923-132)
- 9090FMI 14002373 (9090F38C0945-441)
- 9166BPE 140044 (9166BD8C002C-2)
- 9281ANA 140030 (9281AE8C001E-2)
- 9378ARM 140053 (9378AC8C0035-4)
Come controllare i codici
I codici possono essere controllati sul sito di Superenalotto attraverso la sezione verifica vincite. Oppure con l’applicazione di Superenalotto e nei punti vendita Sisal. I risultati saranno disponibili entro le 24:00.
LEGGI ANCHE >>> SuperEnalotto e la vincita da sogno: quali sono le strategie usate per il successo
Il giocatore ha anche la possibilità di scegliere come verificare. Potrà farlo uno alla volta oppure tutti insieme. Questo sarà possibile inserendo nella maschera il codice da 25 cifre della ricevuta.