Forte scossa di terremoto al tramonto: due le regioni coinvolte. Molta paura tra la popolazione. Per ora nessuna notizia di danni importanti.
Una forte scossa di terremoto si è verificata al tramonto nelle Marche. L’epicentro del sisma, di magnitudo 3.3, è stato individuato a Fiordimonte, a pochi chilometri da Macerata. La forte scossa è stata avvertita distintamente in tutte le Marche e anche nella vicina Umbria, Foligno dista dal capoluogo marchigiano soltanto 32 km, Perugia 58.
Non si registrano al momento danni importanti alle cose e feriti tra la popolazione, soltanto centinaia di chiamate al centralino della prima emergenza e come al solito le segnalazioni via social, soprattutto su Facebook.
LEGGI ANCHE >>> Dopo il vaccino la donna accusa un malore e muore: l’accaduto
Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.3 avvertita nelle Marche e in Umbria, i dati
Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 1 km S Fiordimonte (MC), il
- 18-04-2021 17:25:59 (UTC)
- 18-04-2021 19:25:59 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 43.02, 13.09 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Fiordimonte | MC | 1 | 202 | 202 |
Pieve Torina | MC | 4 | 1458 | 1660 |
Pievebovigliana | MC | 4 | 866 | 2526 |
Fiastra | MC | 5 | 559 | 3085 |
Acquacanina | MC | 7 | 121 | 3206 |
Muccia | MC | 8 | 915 | 4121 |
Monte Cavallo | MC | 8 | 145 | 4266 |
Ussita | MC | 10 | 444 | 4710 |
Visso | MC | 10 | 1107 | 5817 |
Bolognola | MC | 12 | 142 | 5959 |
Serravalle di Chienti | MC | 13 | 1070 | 7029 |
Camerino | MC | 13 | 6974 | 14003 |
Castelsantangelo sul Nera | MC | 15 | 281 | 14284 |
Cessapalombo | MC | 17 | 512 | 14796 |
Preci | PG | 17 | 724 | 15520 |
Caldarola | MC | 17 | 1823 | 17343 |
Sarnano | MC | 17 | 3264 | 20607 |
Sefro | MC | 18 | 422 | 21029 |
Camporotondo di Fiastrone | MC | 19 | 563 | 21592 |
Serrapetrona | MC | 19 | 966 | 22558 |
Pioraco | MC | 19 | 1134 | 23692 |
Belforte del Chienti | MC | 20 | 1886 | 25578 |
LEGGI ANCHE >>> Terremoto, il più potente di sempre: è stato terrificante (VIDEO)