Forte scossa di terremoto in prossimità di Dinami, tra le provincie di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Avvertita distintamente.
Paura in Calabria poco fa per una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 della scala Richter registrata in provincia di Vibo Valentia a circa tre chilometri dal comune di Dinami sul confine con il reggino. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione dei comuni intorno all’epicentro e circa mezz’ora dopo un nuovo terremoto è stato registrato con una magnitudo di 2.5.
Nonostante il freddo, dal momento che sono già due le scosse registrate, alcuni residenti hanno scelto di restare fuori dalle abitazioni, almeno per il momento. Una scossa di magnitudo 3.0 era stata registrata poco prima anche nel Lazio, ad Accumoli (Rieti).
LEGGI ANCHE >>> Un terremoto venuto dal cielo: Il quartiere distrutto dalla furia del vento
Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 3 km SE Dinami (VV), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.52, 16.18 ad una profondità di 12 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Dinami | VV | 3 | 2168 | 2168 |
San Pietro di Caridà | RC | 4 | 1195 | 3363 |
Acquaro | VV | 5 | 2484 | 5847 |
Dasà | VV | 6 | 1208 | 7055 |
Arena | VV | 6 | 1456 | 8511 |
Serrata | RC | 6 | 845 | 9356 |
Candidoni | RC | 8 | 416 | 9772 |
Galatro | RC | 9 | 1709 | 11481 |
Laureana di Borrello | RC | 9 | 5174 | 16655 |
Giffone | RC | 9 | 1907 | 18562 |
Gerocarne | VV | 9 | 2248 | 20810 |
Sorianello | VV | 10 | 1176 | 21986 |
Soriano Calabro | VV | 10 | 2421 | 24407 |
Feroleto della Chiesa | RC | 11 | 1695 | 26102 |
Maropati | RC | 11 | 1524 | 27626 |
Fabrizia | VV | 12 | 2195 | 29821 |
Anoia | RC | 12 | 2212 | 32033 |
Mongiana | VV | 13 | 740 | 32773 |
Francica | VV | 13 | 1651 | 34424 |
Cinquefrondi | RC | 13 | 6539 | 40963 |
Melicucco | RC | 14 | 5101 | 46064 |
Pizzoni | VV | 14 | 1143 | 47207 |
Mileto | VV | 14 | 6763 | 53970 |
Vazzano | VV | 14 | 1067 | 55037 |
Serra San Bruno | VV | 15 | 6734 | 61771 |
Polistena | RC | 15 | 10496 | 72267 |
San Calogero | VV | 15 | 4315 | 76582 |
Nardodipace | VV | 15 | 1305 | 77887 |
San Gregorio d’Ippona | VV | 15 | 2527 | 80414 |
San Giorgio Morgeto | RC | 16 | 3058 | 83472 |
San Costantino Calabro | VV | 16 | 2239 | 85711 |
Ionadi | VV | 16 | 4238 | 89949 |
Filandari | VV | 17 | 1853 | 91802 |
Rosarno | RC | 17 | 14841 | 106643 |
Spadola | VV | 17 | 825 | 107468 |
Brognaturo | VV | 17 | 735 | 108203 |
Rombiolo | VV | 18 | 4569 | 112772 |
Simbario | VV | 18 | 966 | 113738 |
Vallelonga | VV | 18 | 706 | 114444 |
Mammola | RC | 18 | 2847 | 117291 |
Stefanaconi | VV | 18 | 2494 | 119785 |
Grotteria | RC | 18 | 3154 | 122939 |
Vibo Valentia | VV | 19 | 33941 | 156880 |
Filogaso | VV | 19 | 1417 | 158297 |
San Giovanni di Gerace | RC | 19 | 481 | 158778 |
Limbadi | VV | 19 | 3695 | 162473 |
San Nicola da Crissa | VV | 19 | 1335 | 163808 |
Cittanova | RC | 20 | 10410 | 174218 |
LEGGI ANCHE >>> Il maltempo uccide in Sardegna: morti e dispersi nell’alluvione (VIDEO)
Il 2024 sta per arrivare al capolinea portando con sé le tanto attese festività natalizie…
Con l'arrivo di novembre, il Black Friday è ormai alle porte e, come ogni anno,…
Un fine settimana entusiasmante per alcuni segni zodiacali, ecco cosa vedono le stelle. Scopriamo se…
Suggeriamo dei rimedi alla stanchezza cronica che può manifestarsi compiuti i 50 anni. Così ritroverete…
Molte famiglie saranno costrette a rinunciare alle vacanze a causa dell'improvviso rincaro dei prezzi. Ma…
La pensione può essere versata in contanti solo entro una specifica soglia. Quando scatta l'obbligo…
La cura dei capelli rappresenta un aspetto fondamentale per molte persone, essendo i capelli una…
Molte regioni si stanno attivando per rendere più sostenibili le case degli italiani, e hanno…
Anche se d'estate fa caldissimo questi segni zodiacali amano comunque dormire abbracciati sfidando le alte…