I dati di ascolto del 25 giugno diramati dall’Ufficio stampa Rai. Mediaset vince per un soffio ma i programmi più visti sono quelli dei ‘nemici’.
Quali sono stati i progarmmi più visti di ieri, 25 giugno? Il numero degli utenti che si sono collegati ai canali Rai e a quelli Mediaset sono più o meno uguali, con una leggera preferenza per il gruppo privato (3043 contro i 2.952 della Rai).
Ma c’è anche uno scontro “interno”, o non più tale, visto che la coppia sembra essersi separata di nuovo. Parliamo di Stefano De Martino, insieme a Fatima Trotta al comando di Made in Sud, e Belen Rodriguez, che in contemporanea, faceva valere la sua presenza a Tu sì que vales.
I più curiosi, si sono infatti accorti ieri, che l’ex coppia andava in onda su canali diversi, più o meno alla stessa ora. Ed allora, abbiamo un vincitore ? Di poco, ma a portare a casa il risultato migliore è la modella argentina, con il programma condotto da Maria De Filippi. Lo share del format Mediaset infatti, ha registrato un ottimo 14.65, contro il non positivo 8.99 del programma comico Rai.
Per quanto riguarda l’amore dei due genitori del piccolo Santiago, entrambi si sono rifugiati nel silenzio, e non c’entra nulla la momentanea lontananza fisica tra i due, a far pensare ad una nuova fine del rapporto. Stefano è inevitabilmente fuori Milano, vista la conduzione di Made in Sud che lo ha riportato nella sua città d’origine, ma gli indizi non portano verso l’ottimismo.
Per quanto riguarda la Rai, importante affermazione per la fiction Che Dio ci aiuti visto da 2 milioni e 447 mila spettatori e uno share dell’11,75%. Bene anche La vita in diretta (15,25 per 1.326).
Dati ascolto 25 giugno, il programma più visto
Il programma più visto del 25 giugno è stato I Soliti Ignoti il Ritorno con uno share del 21,32& e più di 4 milioni di telespettatori (4.475). Subito dietro l’Eredità per l’Italia seguito da 3 miloni 255 mila utenti con uno share a quell’ora del 22,34%.
Dati ascolto 25 giugno, le altre reti
Per quanto riguarda gli altri canali, Retequattro spicca con Diritto e Rovescio e Stasera Italia news. Ma ecco in dettaglio tutti i numeri.
Fasce Orarie
|
24 ore
|
07:00 09:00
|
09:00 12:00
|
12:00 15:00
|
15:00 18:00
|
18:00 20:30
|
20:30 22:30
|
22:30 02:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1250 | 771 | 804 | 1581 | 1224 | 2659 | 3433 | 1018 |
RAI 2 | 503 | 227 | 148 | 821 | 200 | 662 | 1591 | 886 |
RAI 3 | 508 | 596 | 339 | 1157 | 357 | 1095 | 611 | 313 |
RAI SPEC | 692 | 422 | 610 | 854 | 785 | 973 | 1538 | 758 |
RAI | 2952 | 2016 | 1901 | 4413 | 2567 | 5389 | 7173 | 2974 |
CANALE 5 | 1393 | 795 | 714 | 2291 | 1609 | 2042 | 3164 | 1658 |
ITALIA 1 | 431 | 90 | 134 | 1001 | 359 | 450 | 1038 | 618 |
RETE 4 | 409 | 59 | 126 | 504 | 452 | 529 | 1244 | 693 |
MED SPEC | 810 | 405 | 525 | 976 | 1094 | 951 | 1890 | 993 |
MEDIASET | 3043 | 1349 | 1499 | 4772 | 3514 | 3972 | 7336 | 3962 |
LA7 | 407 | 209 | 208 | 452 | 358 | 336 | 1405 | 667 |
SATELLITE | 1468 | 815 | 983 | 1959 | 1987 | 1967 | 2913 | 1795 |
TERRESTRI | 1207 | 718 | 951 | 1720 | 1438 | 1439 | 2396 | 1517 |
ALTRE RETI | 2674 | 1533 | 1934 | 3679 | 3425 | 3406 | 5309 | 3311 |
Share Medio
Fasce Orarie
|
24 ore
|
07:00 09:00
|
09:00 12:00
|
12:00 15:00
|
15:00 18:00
|
18:00 20:30
|
20:30 22:30
|
22:30 02:00
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 13.77 | 15.11 | 14.51 | 11.87 | 12.41 | 20.29 | 16.18 | 9.33 |
RAI 2 | 5.54 | 4.44 | 2.67 | 6.17 | 2.03 | 5.05 | 7.5 | 8.12 |
RAI 3 | 5.6 | 11.68 | 6.13 | 8.69 | 3.62 | 8.36 | 2.88 | 2.87 |
RAI SPEC | 7.62 | 8.26 | 11 | 6.41 | 7.96 | 7.43 | 7.25 | 6.94 |
RAI | 32.53 | 39.49 | 34.31 | 33.14 | 26.02 | 41.13 | 33.8 | 27.25 |
CANALE 5 | 15.35 | 15.56 | 12.88 | 17.21 | 16.31 | 15.58 | 14.91 | 15.19 |
ITALIA 1 | 4.74 | 1.77 | 2.42 | 7.52 | 3.64 | 3.43 | 4.89 | 5.66 |
RETE 4 | 4.51 | 1.15 | 2.28 | 3.79 | 4.58 | 4.04 | 5.86 | 6.35 |
MED SPEC | 8.92 | 7.93 | 9.47 | 7.33 | 11.09 | 7.26 | 8.91 | 9.1 |
MEDIASET | 33.52 | 26.41 | 27.05 | 35.84 | 35.63 | 30.31 | 34.57 | 36.3 |
LA7 | 4.49 | 4.09 | 3.76 | 3.4 | 3.63 | 2.57 | 6.62 | 6.11 |
SATELLITE | 16.17 | 15.96 | 17.73 | 14.71 | 20.14 | 15.01 | 13.72 | 16.44 |
TERRESTRI | 13.29 | 14.06 | 17.16 | 12.92 | 14.58 | 10.98 | 11.29 | 13.9 |
ALTRE RETI | 29.46 | 30.01 | 34.89 | 27.63 | 34.72 | 25.99 | 25.01 | 30.34 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
SOLITI IGNOTI IL RITORNO | 20:45:15 | 4475 | 21.32 |
L’EREDITA’ PER L’ITALIA | 19:14:37 | 3255 | 22.34 |
CHE DIO CI AIUTI 5 | 21:40:48 | 2447 | 11.25 |
CHE DIO CI AIUTI 5 | 22:37:21 | 2120 | 11.75 |
L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 PER L’ITALIA | 18:41:26 | 1910 | 17.43 |
LA VITA IN DIRETTA | 17:01:14 | 1362 | 15.25 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
MADE IN SUD | 21:35:10 | 1654 | 8.99 |
TG2-TUTTO IL BELLO CHE C’E’ | 13:32:34 | 1092 | 7.05 |
TG2-POST | 21:00:32 | 1064 | 4.97 |
BULL | 19:40:37 | 879 | 5.09 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:49:33 | 799 | 5.16 |
BLUE BLOODS | 18:52:38 | 707 | 5.5 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
TGR-LEONARDO | 14:50:46 | 1188 | 8.93 |
TG3-FUORI TG | 12:25:43 | 865 | 7.57 |
TGR-BUONGIORNO REGIONE | 07:39:53 | 814 | 15.6 |
TGR-PIAZZA AFFARI | 15:02:05 | 800 | 6.33 |
QUANTE STORIE | 12:45:53 | 749 | 5.6 |
BLOB DI TUTTO DI PIU’ | 20:04:09 | 737 | 3.99 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:46:11 | 3427 | 16.17 |
BEAUTIFUL | 13:46:02 | 2564 | 16.68 |
DAY DREAMER LE ALI DEL SOGNO | 14:48:36 | 2525 | 20.62 |
UNA VITA | 14:15:01 | 2438 | 17.5 |
AVANTI UN ALTRO! | 19:02:47 | 2223 | 15.97 |
TU SI QUE VALES | 21:44:11 | 2136 | 14.65 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
L’INCREDIBILE HULK (Leterrier) | 21:33:39 | 1187 | 6.05 |
SPORT MEDIASET | 13:12:12 | 1161 | 7.58 |
CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION | 20:43:31 | 960 | 4.58 |
I SIMPSON | 13:45:24 | 932 | 6.04 |
I SIMPSON | 14:11:25 | 932 | 6.55 |
I GRIFFIN | 14:37:13 | 711 | 5.24 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
DRITTO E ROVESCIO | 21:29:35 | 1113 | 6.84 |
STASERA ITALIA NEWS | 20:29:59 | 1032 | 5.26 |
STASERA ITALIA NEWS | 20:59:31 | 987 | 4.63 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 14:00:06 | 766 | 5.68 |
TEMPESTA D’AMORE | 19:40:41 | 756 | 4.44 |
UN DETECTIVE IN CORSIA | 13:01:01 | 489 | 3.24 |
LEGGI ANCHE -> Amadeus, quella volta che impazzì ve lo chiedo in ginocchio!
LEGGI ANCHE -> Giulio Cristini, chi è Riccardo della serie tv Nero a metà?