Classifica capocannonieri Serie A: info e aggiornamenti giornata per giornata

Classifica marcatori Serie A stagione 2019/2020: info e aggiornamenti giornata per giornata

Classifica capocannonieri Serie A: info e aggiornamenti giornata per giornata
Calcio, classifica marcatori Serie A (Facebook, @SerieA)

Classifica marcatori Serie A, il più alto livello calcistico italiano, i soliti volti noti, da Ronaldo, a Higuain, da Immobile a Belotti, tutti pronti a lottare per il titolo di cannoniere della stagione 2019/2020.

Chi succederà a Fabio Quagliarella, capocannoniere della scorsa stagione con 26 reti complessive? Giornata dopo giornata le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere del massimo campionato italiano.

Albo d’oro

36 gol: Higuain (Napoli)

35 gol: Nordahl (Milan)

34 gol: Nordahl (Milan)

33 gol: Angelillo (Inter)

32 gol: Borel II (Juventus)

31 gol: Meazza (Ambrosiana Inter); Nyers (Inter); Toni (Fiorentina)

30 gol: Nyers (Inter); Hansen (Juventus)

LEGGI ANCHE—>Campionato di calcio di serie A: info e classifica aggiornata

Classifica marcatori Serie A 2019/2020: aggiornamenti giornata per giornata

1) Domenico Berardi 3 gol; 1 presenza; 0 rigori

2) Ciro Immobile 2 gol; 2 presenze; 0 rigori

3) Lorenzo Insigne 2 gol; 2 presenze; 1 rigore

4) Aleksandar Kolarov 2 gol; 2 presenze; 1 rigore

5) Christian Kouame 2 gol; 2 presenze; 0 rigori

6) Romelu Lukaku 2 gol; 2 presenze; 1 rigore

7) Luis Muriel 2 gol; 2 presenze; 0 rigori

8) Erick Pulgar 2 gol; 2 presenze; 2 rigori

9) Duvan Zapata 2 gol; 2 presenze; 0 rigori

10) Alejandro Berenguer 1 gol; 1 presenza; 0 rigori

11) Giorgio Chiellini 1 gol; 1 presenza; 0 rigori

12) Danilo 1 gol; 1 presenza; 0 rigori

13) Hirving Lozano 1 gol; 1 presenza; 0 rigori

14) Matteo Pessina 1 gol; 1 presenza; 0 rigori

15) Simone Zaza 1 gol; 1 presenza; 0 rigori

16) Rodrigo Becao 1 gol; 2 presenza; 0 rigori

17) Andrea Belotti 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

18) Kevin-Prince Boateng 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

19) Kevin Bonifazi 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

20) Marcelo Brozovic 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

21) Hakan Calhanoglu 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

22) Josè Callejon 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

23) Antonio Candreva 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

24) Francesco Caputo 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

25) Joaquin Correa 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

26) Domenico Criscito 1 gol; 2 presenze; 1 rigore

27) Federico Di Francesco 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

28) Giovanni Di Lorenzo 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

29) Alfredo Donnarumma 1 gol; 2 presenze; 1 rigore

30) Edin Dzeko 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

31) Riccardo Gagliolo 1 gol; 2 presenze, 0 rigori

32) Gervinho 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

33) Robin Gosens 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

34) Gonzalo Higuain 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

35) Roberto Inglese 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

36) Armando Izzo 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

37) Joao Pedro 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

38) Kevin Lasagna 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

39) Luis Alberto 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

40) Kostas Manolas 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

41) Lautaro Martinez 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

42) Dries Mertens 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

43) Nikola Milenkovic 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

44) Andrea Petagna 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

45) Andrea Pinamonti 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

46) Fabio Quagliarella 1 gol; 2 presenze; 1 rigore

47) Cristiano Ronaldo 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

48) Nicola Sansone 1 gol; 2 presenze; 1 rigore

49) Stefano Sensi 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

50) Roberto Soriano 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

51) Hamed Junior Traore 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

52) Cengiz Under 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

53) Miguel Veloso 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

54) Christian Zapata 1 gol; 2 presenze; 0 rigori

 

Gestione cookie